Herkunftsort:
Anhui, China
Markenname:
WNK
Zertifizierung:
ISO
Modellnummer:
WNK-621
Programmierbarer Pt100 angebrachter Hauptertrag des Temperaturgeber-4~20ma
Beschreibung
Gehen Sie angebrachten Temperaturgeber voran, 4, die 20ma bestimmt für wirtschaftlichen Gebrauch steifes ist. Zum Beispiel mit Einsparung der galvanischen Isolierung, die nicht Bedarf an PT100 ist. Deshalb bietet das TH100 wirtschaftliche Betriebsoperation und zuverlässige Maße an. Es ist ein idealer Ersatz für gealterte analoge Überübermittler PT100. Einrichtung ist schnell und mit dem Übermittlermodem und dem SIPROM T. einfach. Dieses Konfigurationswerkzeug kann herunterladen werden für freies.
Eigenschaften
Zweidrahtarbeitsmodus
Pt100, Cu50, Cu100, voller Messbereich des thermischen Widerstands Pt1000 vier
K, S, R, B, N, E, J, der Thermoelement-vollständigen Auswahl T acht Maß
Automatischer Ausgleich des kalten Endes
Dreidrahtmaß des thermischen Widerstands, das automatisch den Leitungswiderstand beseitigt
Thermischer Widerstand Thermoelementtrennungsstörung fordert und die Ertragverarbeitung auf;
Unabhängige Einstellung für Temperaturgetriebe-Ertragstrecke
Hohe Genauigkeit, Antrieb der niedrigen Temperatur
Haupt-Sensor-Genauigkeits-Parameter
Sensor-Art | Sensor-Strecke | Minimale Strecke | Stellengenauigkeit | D-/Agenauigkeit |
2,3,4 - thermischer Widerstand des Drahtes | ||||
Cu50 | -50~150 ºC | ºC 10 | ºC ±0.15 | 0,01% |
Cu100 | -50~150 ºC | ºC 10 | ºC ±0.15 | 0,01% |
PT100 | -200~850 ºC | ºC 10 | ºC ±0.15 | 0,01% |
PT1000 | -200~850 ºC | 10ºC | ºC ±0.1 | 0,01% |
2,3,4 - Drahtwiderstand | ||||
400Ω | 0~400Ω | 10Ω | 0.01Ω | 0,01% |
4000Ω | -0~4000Ω | 10Ω | 0.01Ω | 0,01% |
Spannung | ||||
100mV | -10~100 Millivolt | 10 Millivolt | 0,01 Millivolt | 0,01% |
1000mV | -100~1000mV | 10 Millivolt | 0,01 Millivolt | 0,01% |
Thermoelement | ||||
B | 150~1820ºC | 25ºC | ºC ±1.0 | 0,01% |
E-Art | -200~1000ºC | 25ºC | ºC ±0.4 | 0,01% |
J-Art | - 210~1200ºC | 25ºC | ±0.4ºC | 0,01% |
K-Art | -200~1372ºC | 25ºC | ±0.4ºC | 0,01% |
N-Art | -200~1300ºC | 25ºC | ±0.4ºC | 0,01% |
R Art | 0~1768ºC | 25ºC | ±0.8ºC | 0,01% |
S-Art | 0~1768ºC | 25ºC | ±0.8ºC | 0,01% |
T-Art | -200~400ºC | 25ºC | ºC ±0.4 | 0,01% |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns