Herkunftsort:
Hefei, KN
Markenname:
WNK
Zertifizierung:
SGS, ISO9001:2015
Modellnummer:
Überziehschutzanlage
Ertrag des hohe Genauigkeits-industrielle Automatisierungs-Steuerelektronischer Digital-Temperatur-Schalter-2PNP 4~20mA Modbus
Temperaturschalter werden in einer Vielzahl von industriellen und technischen Prozessen benutzt. Wenn eine Voreinstellungstemperatur erreicht wird, dann öffnet der Temperaturschalter oder schließt einen entsprechenden Schaltkontakt.
Stützt intelligenter Temperatur-Schalter (STS) WNK PT100, oder PT1000, ist er mit hoher messender Genauigkeit von 0.5℃. Überziehschutzanlage bietet verschiedene Funktionen einschließlich Schalterverzögerung an, die settable Gabelung, Anzeigenumwelttemperatur, Wohnung und zeigt turnable und drehbares an.
Anwendungen:
Spezielle Eigenschaften
Technisches Diagramm
| Produktname | Elektronischer intelligenter Temperatur-Schalter |
| Messbereich | -50… 260ºC |
| Genauigkeit | ≤±0.5ºC |
| Versorgungsenergie | DC 1230V |
| Temp. Messelement | PT1000 |
| Antwortzeit | < 10ms=""> |
| Temp. Antrieb | ±0.15%/10K |
| Entschließung | ±0.01ºC |
| Analogergebnisgenauigkeit | ≤±0.2%FS |
| Ausgangskonfigurationen | 2×PNP + 0V~5VDC/10VDC + MODBUS |
| 2×PNP + 0mA/4mA~20mADC + MODBUS | |
| Schalten Sie Strom | 1.0A (Maximum) |
| Schaltungsart | Normalerweise offenes/schloss (settable) |
| Schaltung reponce Zeit | <10ms> |
| Swith-Verzögerung | 0.00s~1000.0s |
| Schaltungsbewegungsmodus | Verzögerung oder Fenstermodus |
| Analoge Signalausgabe und maximale ohmsche Last RL | Stromabgabe 0/4… 20mA, 20… 4mA RL≤0.5k |
| Spannung gab 0… 5/10v, 5/10… 0v RL>10k aus | |
| Bildschirmanzeige | OLED |
| Menüsprache | Chinese und Englisch |
| Schalten Sie die Anzeige | 2 Rot LED |
| Display-Units | ºC, ºF, K |
| Knöpfe | 3 blaue hintergrundbeleuchtete Notenknöpfe |
| Ergänzungsvariablenanzeigen | Umwelttemperatur, Analogergebniswert, maximaler Höchstwert, Minihöchstwert |
| Ergänzungsvariablen, die Weise anzeigen | Örtlich festgelegte Anzeigen oder Schalteranzeige durch INFORMATIONS-Knopf |
| Betriebstemperatur | -30-80ºC |
| Lagertemperatur | -40ºC~80ºC |
| Elektromagnetismus kompatibel | GB/T 17626.2/3/4-2006 |
| Schockwiderstand | ≤10g/10Hz… 500Hz (IEC 60068-2-6-2007) |
| Erschütterungswiderstand | ≤50g/11ms (IEC 60068-2-27-2008) |
| Schutzklasse | IP65 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns